健康科普
排名 | 医院名称 | 试管技术 | 试管成功率 |
1 | 中山大学附属第一医院 | 广东省广州市中山二路58号 | 35%-58% |
2 | 广州医科大学附属第三医院 | 广东省广州市荔湾区多宝路63号 | 30%-58% |
3 | 广东省妇幼保健院 | 广东省广州市番禺区兴南大道521、523号 | 33%-58% |
4 | 北京大学深圳医院 | 广东省深圳市福田区莲花路1120号 | 37%-58% |
5 | 珠海市妇幼保健院 | 广东省珠海市香洲区柠溪路543号 | 30%-58% |
6 | 中山市博爱医院 | 广东省中山市东区街道城桂路6号 | 35%-58% |
7 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东省广州市越秀区沿江西路107号 | 40%-58% |
8 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 广东省广州市天河区金穗路9号 | 30%-58% |
9 | 深圳市妇幼保健院 | 广东省深圳市福田区福强路3012号 | 33%-58% |
10 | 中山大学附属第六医院 | 广东省广州市天河区瘦狗岭路17号 | 32%-58% |
相关阅读
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22
2024-12-22